品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
控制類型 | 溫度 | 開孔尺寸 | 68*68mm |
安裝型式 | 嵌入式 | 輸出信號 | 220V/24A可控硅輸出mA |
工作電壓 | AC 220V | 外形尺寸 | 72*72mm |
重量 | 0.15kg | 電動機功率 | 0.01kW |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),制藥,綜合 | 溫度范圍 | 0-100°C,0-999°C |
控溫精度 | 0.1°C/1°C | 控速范圍 | 0-3000RPM |
控速精度 | 5RPM | 輸入類型 | 熱敏電阻/K電偶,霍爾探頭 |
負載功率 | 0-1000W,帶10A繼電器保護 | 定時范圍 | 0-99H59Min |
電機電壓 | 12V | 電機功率 | 驅動電流<1.0A |
電機類型 | 直流有刷電機,直流無刷電機 |
適用范圍
恒溫恒速磁力攪拌器溫控器LKTC-M系列廣泛適用于工業(yè)實驗儀器如磁力/電動攪拌器, 電熱套, 攪拌水浴鍋等需要控速控溫范圍在0-100℃, 速度范圍0-3000轉/分之間的設備上。
Application:laboratories like magnetic stirrer, motor stirrer,electric heating jacket and other kinds of constant temperature equipment with speed control needs.
產品概述
恒溫恒速磁力攪拌器溫控器LKTC-M系列是高集成度的恒溫恒速模塊, 其特點如下:
①采用模糊PID控制,溫度超調小,穩(wěn)定時間快、控溫精度高。自適應PID,自整定。
②超溫(范圍可設置)、傳感器、速度異常等聲光報警。 探頭自檢測,傳感器脫落報警。
③集成恒速,且帶12V 1A開關電源, 也可選用一塊電源板驅動兩塊顯示板的方案, 集成度更高。
④高亮LED,液晶顯示可選。
⑤擴展:增加相應模塊可支持TTL232、485(需加轉接口)等通用接口,EEPROM存儲數據和無人操作,數據自采集。
技術參數
測量范圍 Measurement range | 0-100°C/0-600°C, 0-3000 RPM | ||||||
分 辨 率 Display resolution | 0.1℃,1RPM | ||||||
測量誤差 Inaccuracy of measurement | ±0.1℃/1°C,5RPMM | ||||||
輸入方式 Input mode | 熱敏電阻傳感器/K電偶,霍爾探頭 Thermistor/KK electric couple,Hall probe | ||||||
輸出方式 Output mode | 220V/24A可控硅輸出 220V/24A Silicon Controlled rectifier (scr) output | ||||||
負載功率 Load power | 0-1000W,10A繼電器保護 0-1000W,10A relay protection | ||||||
定時范圍 Timing range | 0 - 99小時59分鐘 0-99H59Minutes | ||||||
開關電源 Switching power supply | DC12V,<1.0A DC | ||||||
電機類型 Motor type | 直流有刷電機、直流無刷電機 DC brushed motor、Brushless DC motor | ||||||
電機功率 Motor capacity | 驅動電流<1.0A Drive current<1.0A | ||||||
測量值修正 Measurement correction | -9.9℃—+9.9℃ | ||||||
工作環(huán)境 Working condition | -5℃—50℃,相對濕度35%—85% Environment temperature:-5℃—50℃, Relative humidity:35%—85% | ||||||
外觀尺寸 Exterior size | 72mm*72mm | ||||||
開孔尺寸 Hole size | 68mm*68mm | ||||||
電源板尺寸 Power PCB size | 85mm*60mm |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)申港大道133號(百潤時代中心)508室Tel:21-64840700
手機:18964640700